???河北昊禹工程技術(shù)咨詢有限公司
招標項目名稱:南水北調(diào)中線北拒馬河南支涿州段防洪影響處理后續(xù)工程
招標項目編號:I1301000075066954001
公示名稱:南水北調(diào)中線北拒馬河南支涿州段防洪影響處理后續(xù)工程中標候選人公示
公示編號:I1301000075066954001001001
公示內(nèi)容:
標段:南水北調(diào)中線北拒馬河南支涿州段防洪影響處理后續(xù)工程 | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/水利工程/河道和堤防工程 | 所屬地區(qū):保定市-涿州市 |
開標時間:2024-12-06 08:40:00 | 開標地點:涿州市公共資源交易中心第一開標室 |
公示開始日期:2024-12-09 09:00:00 | 公示截止日期:2024-12-11 17:30:00 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 計劃工期 |
1 | 保定市建筑安裝工程處 | 190307295 元 人民幣 | 190307295 元 人民幣 | 合格 | 12 個月,計劃開工日期為 2024 年 12 月 15 日,計劃完工日期為2025 年 12 月 14 日。工程質(zhì)量保修期為一年;具體開工日期以監(jiān)理人書面通知為準 |
2 | 廊坊市廣陽區(qū)水利水電工程處 | 190228352 元 人民幣 | 190228352 元 人民幣 | 合格 | 12 個月,計劃開工日期 為 2024 年 12 月 15 日,計劃完工日期為 2025 年 12 月 14 日。工程質(zhì)量保修期為一年 ;具體開工日期以監(jiān)理人書面通知為準。 |
3 | 唐山燕豐工程建設(shè)有限公司 | 190519662 元 人民幣 | 190519662 元 人民幣 | 合格 | 12個月,計劃開工日期為2024年12月15日,計劃完工日期為2025年12月14 日。工程質(zhì)量保修期為一年;具體開工日期以監(jiān)理人書面通知為準。 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目經(jīng)理 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 保定市建筑安裝工程處 | 張博騫 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 冀 1132006201900112 |
2 | 廊坊市廣陽區(qū)水利水電工程處 | 馮歡 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 冀1132017201721183 |
3 | 唐山燕豐工程建設(shè)有限公司 | 陶明明 | 工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 冀 1132023202301357 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 保定市建筑安裝工程處 | 水利水電工程施工總承包貳級 |
2 | 廊坊市廣陽區(qū)水利水電工程處 | 水利水電工程施工總承包貳級 |
3 | 唐山燕豐工程建設(shè)有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 保定市建筑安裝工程處 | 保定市府河清淤整治二期工程(東二環(huán)下游200m-高珠高速橋段)三標段 | 保定市城區(qū)水系管理辦公室 | 2019-02-19 | 4750642 元 |
2 | 保定市建筑安裝工程處 | 2019年度地下水超采綜合治理唐河定州市段補水河道清理整治施工第二標段 | 定州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2019-11-12 | 12239482 元 |
3 | 保定市建筑安裝工程處 | 2020年度地下水超采眾合治理滹沱河安平縣段補水河道清理整治一標段 | 安平縣水利局 | 2020-04-01 | 8477577.38 元 |
4 | 保定市建筑安裝工程處 | 2020 年度地下水超采綜合治理清涼江故城縣段補水河道清理整治工程 | 故城縣水利局 | 2020-03-16 | 10205826.55 元 |
5 | 保定市建筑安裝工程處 | 河北省石家莊市鹿泉區(qū)水系連通及農(nóng)村水系綜合整治試點(古運河)2020 年度項目施工 | 石家莊市鹿泉區(qū)水利局、河北省石家莊市鹿泉區(qū)水系連通及農(nóng)村水系綜合整治試點(古運河)建設(shè)處 | 2020-08-21 | 27229795 元 |
6 | 保定市建筑安裝工程處 | 2023年度地下水超采綜合治理項目順平縣蒲陽河補水河道清理整治 | 順平縣水利局 | 2023-03-30 | 4379033 元 |
7 | 保定市建筑安裝工程處 | 曲陽縣孟良河南孝墓水庫上游河道綜合治理項目施工 | 曲陽縣水利局 | 2019-12-02 | 4790721 元 |
8 | 保定市建筑安裝工程處 | 望都縣九龍河滯洪蓄水工程 EPC(勘察、設(shè)計、施工) 總承包 | 望都縣水利局 | 2019-12-18 | 勘察623000元、設(shè)計652571元、施工下浮率0.50% |
9 | 廊坊市廣陽區(qū)水利水電工程處 | 留楚排干饒陽縣段治理 | 饒陽縣水利局 | 2022-09-01 | 11967733 元 |
10 | 廊坊市廣陽區(qū)水利水電工程處 | 北運河香河段生態(tài)綜合整治PPP項目二期水利工程(樁號Z2+500~Z6+912) | 中信國安(香河)環(huán)境工程有限 | 2020-04-30 | 157055527 元 |
11 | 廊坊市廣陽區(qū)水利水電工程處 | 玉田縣蘭泉河治理工程 | 玉田縣中小河流治理工程建設(shè)管理處 | 2020-04-15 | 14540598 元 |
12 | 唐山燕豐工程建設(shè)有限公司 | 2020年度地下水超采綜合治理滹沱河饒陽縣段補水河道清理整治(四標段) | 饒陽縣水利局 | 2020-03-28 | 2025620.26 元 |
13 | 唐山燕豐工程建設(shè)有限公司 | 2019年度河北省地下水超采綜合治理滹沱河跨京昆高速上下游段河道清理整治工程 | 正定縣河道服務(wù)中心 | 2019-12-25 | 10752930.56 元 |
14 | 唐山燕豐工程建設(shè)有限公司 | 灤南縣全域治水河道綜合治理工程(水系連通工程)二標段 | 灤南縣水利局 | 2019-09-25 | 4241356.78 元 |
15 | 唐山燕豐工程建設(shè)有限公司 | 桐城市龍眠河龍河段防洪工程 | 桐城市中小型水利工程管理局 | 2020-09-10 | 19921710.9 元 |
16 | 唐山燕豐工程建設(shè)有限公司 | 阜陽市太和縣趙廟鎮(zhèn)雙李河水土保持治理工程 | 太和縣水利工程管理局 | 2020-12-25 | 1736300.01 元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 保定市建筑安裝工程處 | 張博騫 | 保定市府河清淤整治工程二期(東二環(huán)下游200m~京珠高速橋段) | 保定市水利局 | 2019-02-19 | 4750642 元 |
2 | 保定市建筑安裝工程處 | 張博騫 | 望都縣九龍河滯洪蓄水工程 EPC(勘察、設(shè)計、施工) 總承包 | 望都縣水利局 | 2019-12-19 | 勘察623000元、設(shè)計652571元、施工下浮率0.50% |
3 | 保定市建筑安裝工程處 | 張博騫 | 新樂市農(nóng)村生活水源江水置換項目施工四標段 | 新樂市水利局 | 2022-03-31 | 19391037.86 元 |
4 | 保定市建筑安裝工程處 | 張博騫 | 沙河灌區(qū)2015年度續(xù)建配套和節(jié)水改造工程10標段 | 保定市王快水庫管理處 | 2016-02-15 | 9676629 元 |
5 | 廊坊市廣陽區(qū)水利水電工程處 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
6 | 唐山燕豐工程建設(shè)有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 廊坊市廣陽區(qū)水利水電工程處 | 11.10 | 11.80 | 11.50 | 11.70 | 11.60 | 11.70 | 11.70 |
2 | 邯鄲市富匯恒水利建筑有限公司 | 5.20 | 5.60 | 5.50 | 5.80 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
3 | 保定市建筑安裝工程處 | 19.50 | 19.90 | 19.60 | 19.80 | 19.80 | 19.70 | 19.70 |
4 | 唐山燕豐工程建設(shè)有限公司 | 10.20 | 10.70 | 10.50 | 10.90 | 10.60 | 10.70 | 10.70 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 廊坊市廣陽區(qū)水利水電工程處 | 29.60 | 28.20 | 27.10 | 30.40 | 32.20 | 28.90 | 29.80 |
2 | 邯鄲市富匯恒水利建筑有限公司 | 28.90 | 26.60 | 26.30 | 28.80 | 30.20 | 27.30 | 29.90 |
3 | 保定市建筑安裝工程處 | 31.20 | 32.00 | 30.70 | 35.10 | 36.10 | 34.90 | 32.80 |
4 | 唐山燕豐工程建設(shè)有限公司 | 29.80 | 28.90 | 29.00 | 31.80 | 32.20 | 30.10 | 30.20 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 廊坊市廣陽區(qū)水利水電工程處 | 39.99 | 81.01 |
2 | 邯鄲市富匯恒水利建筑有限公司 | 39.98 | 73.92 |
3 | 保定市建筑安裝工程處 | 39.99 | 92.91 |
4 | 唐山燕豐工程建設(shè)有限公司 | 39.99 | 80.81 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標人:涿州市水利局(涿州市農(nóng)村供水有限公司) | 招標代理機構(gòu):河北昊禹工程技術(shù)咨詢有限公司 |
地址:涿州市鵬程大街中冶2號樓2層 | 地址:天津市河北區(qū)金鐘河大街238號 |
聯(lián)系人:李先生 | 聯(lián)系人:李珊珊 |
電話:0312-6550701 | 電話:022-26154622 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:zbdl@163.com |
8.其他公示內(nèi)容: