???河北昊禹工程技術(shù)咨詢有限公司
沙河定州市李親顧鎮(zhèn)段防洪綜合整治工程施工中標候選人公示
招標項目名稱:沙河定州市李親顧鎮(zhèn)段防洪綜合整治工程施工
招標項目編號:I1300000001132306001
公示名稱:沙河定州市李親顧鎮(zhèn)段防洪綜合整治工程施工中標候選人公示
公示編號:I1300000001132306001001001
公示內(nèi)容:
標段:沙河定州市李親顧鎮(zhèn)段防洪綜合整治工程施工 | |
所屬專業(yè):水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)/水利管理業(yè) | 所屬地區(qū):定州市 |
開標時間:2024-12-13 | 開標地點:河北省公共資源交易服務(wù)平臺 |
公示開始日期:2024-12-16 | 公示截止日期:2024-12-18 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人 單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
1 | 中交天津航道局有限公司 | 183672731元 | 183672731元 | 合格 | 11個月。工程質(zhì)量保修期為一年;具體開工日期以監(jiān)理人書面通知為準。 |
2 | 中交上海航道局有限公司 | 184616064元 | 184616064元 | 合格 | 11個月。工程質(zhì)量保修期為一年;具體開工日期以監(jiān)理人書面通知為準。 |
3 | 天安水利集團有限公司 | 183280395元 | 183280395元 | 合格 | 11個月。工程質(zhì)量保修期為一年;具體開工日期以監(jiān)理人書面通知為準。 |
2.中標候選人項目負責(zé)人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 中交天津航道局有限公司 | 郝志奎 | 工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 津1122022202302712 |
2 | 中交上海航道局有限公司 | 張偉倫 | 工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 滬1312021202200761 |
3 | 天安水利集團有限公司 | 郭爽 | / | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 豫1412018201901077 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中交天津航道局有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 中交上海航道局有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 天安水利集團有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 中交天津航道局有限公司 | 汾河百公里中游示范區(qū)先行示范段主河床整治(汾河三期末端至汾河二壩壩址)工程施工01標 | 山西汾河流域管理有限公司 | 2019-12-23 | 86037177 |
2 | 中交天津航道局有限公司 | 長江馬鞍山河段二期整治工程施工標(一標段、五標段)一標段 | 長江馬鞍山河段二期整治工程當涂縣建設(shè)管理處 | 2018-12-10 | 92906182 |
3 | 中交天津航道局有限公司 | 中新天津生態(tài)城臨海新城水系連通一期護岸工程(東部地塊) | 天津生態(tài)城泰達海洋技術(shù)開發(fā)有限公司 | 2020-07-08 | 120013518 |
4 | 中交天津航道局有限公司 | 永定河綜合治理與生態(tài)修復(fù)張家口市洋河綜合整治工程第1標段施工 | 永定河流域投資有限公司張家口分公司 | 2019-07-15 | 402606169.18 |
5 | 中交天津航道局有限公司 | 大同市御河孤山水庫~得大高速橋段綜合整治工程EPC總承包 | 永定河流域投資有限公司大同分公司 | 2018-12-20 | 73348222 |
6 | 天安水利集團有限公司 | 永城市沱澮河航運工程一閘四橋建設(shè)項目第二標段 | 永城市交通運輸局 | 2020-07-01 | 80717716.05 |
7 | 天安水利集團有限公司 | 山西忻州神達梁家磧煤業(yè)有限公司2023年度水土保持工程第一期 | 山西忻州神達梁家磧煤業(yè)有限公司 | 2023-10-15 | 64781769.28 |
8 | 中交上海航道局有限公司 | 肥東縣十八聯(lián)圩濕地修復(fù)二期工程-設(shè)計優(yōu)化、施工及養(yǎng)護工程3標段 | 合肥十八聯(lián)圩生態(tài)建設(shè)管理有限公司 | 2019-12-01 | 198366437 |
9 | 中交上海航道局有限公司 | 南湖生態(tài)環(huán)境修復(fù)工程(一期)設(shè)計施工總承包項目 | 嘉興市水利投資有限公司 | 2020-10-30 | 235092247 |
10 | 中交上海航道局有限公司 | 菏澤市萬福河水環(huán)境綜合治理一期工程河道治理及配套工程項目(EPC) | 菏澤市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2020-04-08 | 1598149333.91 |
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中交上海航道局有限公司 | 17.3 | 17.6 | 16.9 | 17.4 | 17.9 | 17.45 | 17.4 |
2 | 河北天昕建設(shè)集團有限公司 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.2 |
3 | 中交天津航道局有限公司 | 19.5 | 19.7 | 19.1 | 19.8 | 20 | 19.5 | 19.3 |
4 | 天津市水利工程集團有限公司 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.2 |
5 | 天安水利集團有限公司 | 13.4 | 13.1 | 13 | 13.5 | 13.8 | 13.5 | 13.2 |
6 | 中交河海工程有限公司 | 10.4 | 10.3 | 10 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 10.3 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中交上海航道局有限公司 | 33.8 | 32.2 | 33.6 | 33.2 | 30 | 30.6 | 30.6 |
2 | 河北天昕建設(shè)集團有限公司 | 28.7 | 26.5 | 32.3 | 26.8 | 20.5 | 24.9 | 24.9 |
3 | 中交天津航道局有限公司 | 35.6 | 35.1 | 34.9 | 37.1 | 37 | 34.4 | 34.4 |
4 | 天津市水利工程集團有限公司 | 31.6 | 30.5 | 33.1 | 30.8 | 24.5 | 30.1 | 30.1 |
5 | 天安水利集團有限公司 | 30.2 | 27.3 | 32.7 | 28.5 | 21.5 | 27.2 | 27.2 |
6 | 中交河海工程有限公司 | 32.9 | 30.8 | 33.4 | 32.1 | 26.5 | 30.7 | 30.7 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中交上海航道局有限公司 | 39.91 | 89.32 |
2 | 河北天昕建設(shè)集團有限公司 | 39.99 | 69.93 |
3 | 中交天津航道局有限公司 | 39.99 | 94.87 |
4 | 天津市水利工程集團有限公司 | 39.99 | 77.77 |
5 | 天安水利集團有限公司 | 39.97 | 81.51 |
6 | 中交河海工程有限公司 | 39.94 | 81.28 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標人:定州禹潤水利工程建設(shè)管理有限公司 | 招標代理機構(gòu):河北昊禹工程技術(shù)咨詢有限公司 |
地址:定州市開發(fā)區(qū)銀河大道19號 | 地址:天津市河北區(qū)金鐘河大街238號 |
聯(lián)系人:張碩 | 聯(lián)系人:儲雨晴、任少騰、姚佳朋 |
電話:0312-2358231 | 電話:022-26154950、022-26154622 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:zbdl@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:無