???河北昊禹工程技術(shù)咨詢有限公司
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:定州市孟良河治理工程(小清河匯入口至安國市界段)施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I1300000001132732001
公示名稱:定州市孟良河治理工程(小清河匯入口至安國市界段)施工中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I1300000001132732001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:定州市孟良河治理工程(小清河匯入口至安國市界段)施工 | |
所屬專業(yè):水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)/水利管理業(yè) | 所屬地區(qū):定州市 |
開標(biāo)時(shí)間:2024-12-23 | 開標(biāo)地點(diǎn):河北省公共資源交易服務(wù)平臺(tái) |
公示開始日期:2024-12-24 | 公示截止日期:2024-12-26 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
1 | 中交天津航道局有限公司 | 254081358元 | 254081358元 | 合格 | 18個(gè)月。工程質(zhì)量保修期為一年;具體開工日期以監(jiān)理人書面通知為準(zhǔn) |
2 | 中交上海航道局有限公司 | 254546860元 | 254546860元 | 合格 | 18個(gè)月。工程質(zhì)量保修期為一年;具體開工日期以監(jiān)理人書面通知為準(zhǔn)。 |
3 | 中交河海工程有限公司 | 254265192元 | 254265192元 | 合格 | 18個(gè)月。工程質(zhì)量保修期為一年;具體開工日期以監(jiān)理人書面通知為準(zhǔn) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 中交天津航道局有限公司 | 徐俊全 | 工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 津1122021202201822 |
2 | 中交上海航道局有限公司 | 張偉倫 | 工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 滬1312021202200761 |
3 | 中交河海工程有限公司 | 劉華 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 蘇 1322022202304574 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中交天津航道局有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 中交上海航道局有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 中交河海工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 中交上海航道局有限公司 | 菏澤市萬福河水 環(huán)境綜合治理一 期工程河道治理 及配套工程項(xiàng)目 (EPC) | 菏澤市住 房和城鄉(xiāng) 建設(shè)局 | 2020-04-08 | 1598149333.91 |
2 | 中交上海航道局有限公司 | 肥東縣十八聯(lián)圩 濕地修復(fù)二期工 程-設(shè)計(jì)優(yōu)化、施 工及養(yǎng)護(hù)工程 3 標(biāo)段 | 合肥十八 聯(lián)圩生態(tài) 建設(shè)管理 有限公司 | 2019-12-01 | 198366437 |
3 | 中交上海航道局有限公司 | 南湖生態(tài)環(huán)境修 復(fù)工程(一期) 設(shè)計(jì)施工總承包 項(xiàng)目 | 嘉興市水 利投資有 限公司 | 2020-10-30 | 235092247 |
4 | 中交天津航道局有限公司 | 中新天津生態(tài)城臨海新城 水系連通一期護(hù)岸工程(東 部地塊) | 天津生態(tài)城泰達(dá) 海洋技術(shù)開發(fā)有 限公司 | 2020-07-08 | 120013518 |
5 | 中交天津航道局有限公司 | 長江馬鞍山河段二期整治 工程施工標(biāo)(一標(biāo)段、五標(biāo) 段)一標(biāo)段 | 長江馬鞍山河段 二期整治工程當(dāng) 涂縣建設(shè)管理處 | 2018-12-10 | 92906182 |
6 | 中交天津航道局有限公司 | 永定河綜合治理與生態(tài)修 復(fù)張家口市洋河綜合整治 工程第 1 標(biāo)段施工 | 永定河流域投資 有限公司張家口 分公司 | 2019-07-15 | 402606169.18 |
7 | 中交天津航道局有限公司 | 汾河百公里中游示范區(qū)先 行示范段主河床整治(汾河 三期末端至汾河二壩壩址) 工程施工 01 標(biāo) | 山西汾河流域管 理有限公司 | 2019-12-23 | 86037177 |
8 | 中交天津航道局有限公司 | 大同市御河孤山水庫~得大 高速橋段綜合整治工程 EPC 總承包 | 永定河流域投資 有限公司大同分 公司 | 2018-12-20 | 73348222 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 中交天津航道局有限公司 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
2 | 天安水利集團(tuán)有限公司 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 |
3 | 慧鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 |
4 | 中交上海航道局有限公司 | 19 | 19.4 | 19.2 | 19.2 | 19 | 19.2 | 19.5 |
5 | 河南省邦鵬建筑工程技術(shù)有限公司 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 |
6 | 天津市水利工程集團(tuán)有限公司 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.5 |
7 | 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 |
8 | 中交河海工程有限公司 | 14.1 | 14.5 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.5 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 中交天津航道局有限公司 | 33.1 | 36 | 33.6 | 34 | 30.2 | 34.4 | 30.5 |
2 | 天安水利集團(tuán)有限公司 | 22.1 | 28 | 28.5 | 30.1 | 24.4 | 32.7 | 28.2 |
3 | 慧鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.1 | 32.9 | 30 | 32 | 26 | 33.9 | 28.3 |
4 | 中交上海航道局有限公司 | 25.5 | 33.7 | 29.8 | 31.9 | 26.8 | 33.4 | 29.6 |
5 | 河南省邦鵬建筑工程技術(shù)有限公司 | 26 | 33.2 | 30.1 | 30.9 | 26.2 | 33.08 | 28.8 |
6 | 天津市水利工程集團(tuán)有限公司 | 28.4 | 29 | 28.9 | 30 | 25 | 32.2 | 27.9 |
7 | 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.1 | 24.8 | 29.5 | 31.8 | 27 | 32.76 | 28.5 |
8 | 中交河海工程有限公司 | 26.8 | 33.3 | 29.7 | 31.8 | 27.1 | 33.62 | 29.1 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中交天津航道局有限公司 | 39.99 | 92.85 |
2 | 天安水利集團(tuán)有限公司 | 39.99 | 82.33 |
3 | 慧鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39.97 | 76.16 |
4 | 中交上海航道局有限公司 | 39.95 | 89.73 |
5 | 河南省邦鵬建筑工程技術(shù)有限公司 | 39.98 | 75.24 |
6 | 天津市水利工程集團(tuán)有限公司 | 39.99 | 80.39 |
7 | 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39.98 | 75.48 |
8 | 中交河海工程有限公司 | 39.97 | 84.73 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:定州禹潤水利工程建設(shè)管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北昊禹工程技術(shù)咨詢有限公司 |
地址:定州市開發(fā)區(qū)銀河大道19號(hào) | 地址:天津市河北區(qū)金鐘河大街238號(hào) |
聯(lián)系人:張碩 | 聯(lián)系人:儲(chǔ)雨晴、任少騰、姚佳朋 |
電話:0312-2358231 | 電話:022-26154950、022-26154622 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:zbdl@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:
-