???河北昊禹工程技術咨詢有限公司
招標項目名稱:文安洼蓄滯洪區項目對南水北調配套工程保滄干渠北干線及省級籌建大城支線管線遷改工程施工
招標項目編號:G1300002500572001
公示名稱:文安洼蓄滯洪區項目對南水北調配套工程保滄干渠北干線及省級籌建大城支線管線遷改工程施工中標候選人公示
公示編號:/
公示內容:
標段:文安洼蓄滯洪區項目對南水北調配套工程保滄干渠北干線及省級籌建大城支線管線遷改工程施工 | |
所屬專業:水利管理業 | 所屬地區:河北省 |
開標時間:2025-04-25 9:00 | 開標地點:“河北省公共資源交易平臺”412網上開標室-4機位 |
公示開始日期:2025-04-28 | 公示截止日期:2025-05-06 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期 |
1 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 6863908 | 6863908 | 合格 | 2個月。工程質量保修期為一年;具體開工日期以監理人書面通知為準 |
2 | 黑龍江省水利四處工程有限責任公司 | 6848508 | 6848508 | 合格 | 2個月。工程質量保修期為一年;具體開工日期以監理人書面通知為準。 |
3 | 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 | 6871289 | 6871289 | 達到合格 | 2個月。工程質量保修期為一年;具體開工日期以監理人書面通知為準。 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 魏喜遠 | 高級工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀213191914831 |
2 | 黑龍江省水利四處工程有限責任公司 | 李建龍 | / | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 黑223181986152 |
3 | 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 | 陳小麗 | / | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 贛1362020202101510 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 黑龍江省水利四處工程有限責任公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 農村供水保障體系省級籌建工程(固安縣水廠以下項目)施工二標段 | 固安縣水務局 | 2021.8.28 | 35895610 |
2 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 固安縣2023年度地下水超采綜合治理農業灌溉水源置換項目EPC總承包 | 固安縣水務局 | 2023.5.15 | 45437653.92 |
3 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 農村供水保障體系省級籌建工程(大城縣項目)施工 | 大城縣水務局 | 2021.6.23 | 31083058 |
4 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 農村供水保障體系省級籌建工程(固安縣水廠以上項目)施工 | 固安縣水務局 | 2021.6.30 | 33746568 |
5 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 元氏縣龍興大道縣域經濟帶槐河人家綜合經濟體基礎建設項目·槐河北岸綠化綜合整治配套設施建設工程項目(三標段:萬山花海灌溉項目工程總承包(EPC)) | 元氏縣蘇陽鄉人民政府 | 2020.5.6 | 12509170.96 |
6 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 農村供水保障體系省級籌建工程(成安縣項目) | 農村供水保障體系省級籌建工程(成安縣項目)建設管理處 | 2021.6.7 | 213562101.71 |
7 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 農村供水保障體系省級籌建工程(冀南新區項目) | 邯鄲冀南新區水利工程建設處 | 2021.6.28 | 102366363 |
8 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 農村供水保障體系省級籌建工程(平鄉縣項目) | 平鄉縣滏漳聯村供水集團有限公司 | 2021.6.18 | 55451886.17 |
9 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 廊坊市南水北調配套工程水廠以上輸水管道工程霸州市輸水管道支線工程土建施工 | 廊坊市南水北調配套工程建設管理中心 | 2014.1.27 | 15602518 |
10 | 黑龍江省水利四處工程有限責任公司 | 青龍滿族自治縣從水胡同水庫向縣城引水工程 | 青龍滿族自治縣騰飛投資有限責任公司 | 2018.12.20 | 102876237.2 |
11 | 黑龍江省水利四處工程有限責任公司 | 林甸縣2018年農村飲水安全鞏固提示工程一標段 | 林甸縣防病改水站 | 2018.8.21 | 6780006.71 |
12 | 黑龍江省水利四處工程有限責任公司 | 黑龍江省鐵力市農村供水工程(2021年度) | 鐵力市水利工程項目建設管理處 | 2021.6.4 | 4558602.54 |
13 | 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 | 葉爾羌河灌區麥蓋提縣骨干工程吐曼塔勒鄉10村渠續建配套與節水改造項目施工標段 | 麥蓋提縣水務投資開發有限公司 | 2020年9月15日 | 12276108.28 |
14 | 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 | 永豐縣恩江河景觀壩土建工程 | 水豐縣恩江河景觀壩工程建設項目部 | 2018年10月26日 | 40808563 |
15 | 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 | 臺前縣城區段生態水系綜合治理工程-金堤河(西環路-趙樓橋)、靈妙河(金水路-經三路)、李明天溝(靈妙河入口-興工路)-第三標段 | 臺前縣中臺建設投資有限公司 | 2018年10月23日 | 22862636.86 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 魏喜遠 | 農村供水保障體系省級籌建工程(固安縣水廠以下項目)施工二標段 | 固安縣水務局 | 2021.8.28 | 35895610 |
2 | 黑龍江省水利四處工程有限責任公司 | 李建龍 | / | / | / | / |
3 | 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 | 陳小麗 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 23.5 | 24 | 23 | 23 | 20.8 |
2 | 黑龍江省水利四處工程有限責任公司 | 15 | 16 | 15 | 15.9 | 13.6 |
3 | 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 | 10 | 10 | 9.5 | 10.7 | 8.7 |
4 | 安徽新建控股集團有限公司 | 7 | 7 | 6.3 | 7.7 | 5.5 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 黑龍江省水利四處工程有限責任公司 | 24 | 32 | 29.8 | 28.8 | 24.9 |
2 | 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 | 22 | 30 | 28.2 | 27.7 | 24.7 |
3 | 安徽新建控股集團有限公司 | 24 | 29 | 27.4 | 27.8 | 24.1 |
4 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 34 | 34 | 31.6 | 31.9 | 25.6 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 40.00 | 95.66 |
2 | 黑龍江省水利四處工程有限責任公司 | 39.98 | 83.02 |
3 | 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 | 39.98 | 76.49 |
4 | 安徽新建控股集團有限公司 | 39.98 | 73.43 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
/ | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
招標人:河北水利建設管理有限公司 | 招標代理機構:河北昊禹工程技術咨詢有限公司 |
地址:河北省石家莊市高新區祁連街69號 | 地址:天津市河北區金鐘河大街238號 |
聯系人:李女士 | 聯系人:儲雨晴、任少騰、何京寰 |
電話:0311-85112290 | 電話:022-26154950、022-26154622 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:zbdl@163.com |
8.其他公示內容:無